65" | 75" | 86" | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome del modello | i3TOUCH X3-65 | i3TOUCH X3-75 | i3TOUCH X3-86 | |||
SPECIFICHE DISPLAY | ||||||
Schermo | TFT LCD | |||||
Tipo di pannello | VA | |||||
Proporzioni | 16:9 | |||||
Risoluzione nativa | 4K UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz) | |||||
Luminosità (tipica) | 400cd/m2 (with ES8.0-sw) | |||||
Rapporto di contrasto (tipico) | 4000:1 | |||||
Rapporto di contrasto dinamico | 5000:1 | |||||
Angolo di visione | 178° | |||||
Profondità di colore | 1.07 Miliardi | |||||
Tempo di risposta (tip.) | 6.5 ms | 8.5 ms | 6.5 ms | |||
Frequenza di aggiornamento | 60 Hz @ UHD | |||||
Passo pixel [mm] | 0.124 x 0.372 | 0.143 x 0.430 | 0.165 x 0.494 | |||
Vetro | Vetro di sicurezza da 3,2 mm (MOHS 8), nano-inciso per migliorate caratteristiche antiabbagliamento, antiriflesso, antietà e antistatiche. Optical bonding. | |||||
Tempo di affidabilità del pannello | 50,000 h | |||||
Orientamento supportato | Panoramico | |||||
CONNETTIVITA' | ||||||
Interfaccia (Retro) | 1x HDMI In 2.0 | |||||
1x HDMI In 2.0 (ARC) | ||||||
1x HDMI Out | ||||||
1x DP IN | ||||||
1x RS232 | ||||||
1x Analog MIC IN | ||||||
1x COAX Out | ||||||
1x Line Out | ||||||
1x RJ45 In | ||||||
1x RJ45 Out | ||||||
1x TF CARD | ||||||
2x Public USB 3.0 | ||||||
2x Touch USB 3.0 | ||||||
1x USB 2.0 OTG | ||||||
1x TYPE C | ||||||
2x Android USB 2.0 | ||||||
Interfaccia (Fronte) | 1x Power | |||||
1x TYPE C-100W full function | ||||||
1x IR & Light Sensor | ||||||
1x Multifunction | ||||||
1x HID (Human Interface Device) | ||||||
OPS slot integrato | OPS-PC slot 80 Pin, UHD | |||||
Connettività di rete | Wi-Fi 6 (2.4GHz & 5GHz) | |||||
SPECIFICHE OPERATIVE | ||||||
Sistema Operativo | Android 13 Certificato Google EDLA | |||||
Architettura | Octa-core CPU: 4x A73 + 4x A53 | |||||
Clock Speed: 2.28 GHz | ||||||
Cores: 8 | ||||||
GPU: G52 x8 | ||||||
RAM: 8 GB | ||||||
ROM: 128 GB | ||||||
Risoluzione schermo Android:4K UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz) | ||||||
Touch | Technology: IR | |||||
Tocchi simulatanei: 40 | ||||||
IR Input Types: 5 livelli di riconoscimento (2.5mm, 5mm, 9mm, 15mm, Palm) | ||||||
Resolution: 32767(W)x 32767(W) | ||||||
Accuracy: ±1.0 mm | ||||||
Response Time:≤3.3 ms | ||||||
Scan Rate: 300 Hz | ||||||
Connection: USB2.0+USB2.0 | ||||||
Connection Protocol: HID (Human Interface Device) | ||||||
Sensori | Sensore del telecomando a infrarossi | |||||
Sensore di luce ambientale | ||||||
Sensore di movimento: tecnologia radar | ||||||
Altoparlanti | 2x 20-Watt Speakers | |||||
Subwoofer | 1x 20-Watt Subwoofer | |||||
Qualità suono | Sintonizzazione avanzata con Dolby | |||||
Operatività giornaliera massima | 18 hours / day | |||||
PROPRIETA' FISICHE | ||||||
Dimensioni prodotto | 1486x85x897.9mm³ | 1710.7x85.2x1022.6mm³ | 1956.4x85.2x1160.7mm³ | |||
Supporto VESA | 600(W)x400(H)mm² (M8) | 800(W)x400(H)mm² (M8) | 800(W)x600(H)mm² (M8) | |||
Peso netto | TBD | |||||
Portapenne magnetico | 4 portapenne magnetici sul pannello anteriore | |||||
PROPRIETA' ELETTRICHE | ||||||
Ingresso | ~100V-240V, 50-60 Hz | |||||
Consumo energetico | TBD | |||||
Consumo energetico (Standby) | ≤0.5W | |||||
Proprietà di risparmio energetico | Regolazione automatica della luminosità tramite sensore di luce ambientale | |||||
Modalità di sospensione automatica tramite sensore radar di presenza umana | ||||||
Pianificazione automatica delle attività di accensione/spegnimento | ||||||
ACCESSORI | ||||||
Inclusi | Manuale utente | |||||
cavo USB-C cable (3 metri) | ||||||
Telecomando | ||||||
cavo HDMI (3 metri) | ||||||
cavo USB Touch (3metri) | ||||||
4 penne | ||||||
Supporto a parete | ||||||
SOFTWARE | ||||||
User Interface | i3STUDIO Suite | |||||
Whiteboarding Software | i3WHITEBOARD | |||||
Annotation Software | i3WHITEBOARD | |||||
Screencasting Software | i3ALLSYNC wireless presenting | |||||
Device Management | i3RDM Wireless presenting | |||||
Web browser | Chromium | |||||
Conferencing Software | Zoom, Teams or others | |||||
App store | I3STORE & Google Play Store | |||||
GARANZIA | ||||||
Garanzia standard | 5 anni | |||||
Estensione di garanzia | per le scuole: 8 anni dopo registrazione del prodotto per le aziende: 8 anni disponibili per l'acquisto | |||||
CONDIZIONI AMBIENTALI | ||||||
Temperatura operativa | 0°C- 40°C | |||||
Umidità operativa | 20%-80%, RH Non-Condensing | |||||
Stoccaggio temperatura | -20-60% | |||||
Stoccaggio umidità | 20%~80% RH Non-Condensing | |||||
INFORMAZIONI DI REGOLARITA' | ||||||
Approvazione di tipo | CE, FCC, UKCA, EyeFatigue, ES8.0-sw |
Da oltre 30 anni la SIAD srl è specializzata nella progettazione e realizzazione di laboratori didattici tecnici e scientifici per il mondo scuola. Scopri tutte le soluzioni didattiche innovative. Arredo scolastico, monitor interattivo, robotica educativa e coding, software didattico, notebook, tablet, pc desktop, visore per realtà virtuale e aumentata, drone, schede programmabili, elettronica educativa, stampante 3D, plotter e altri strumenti per Fab Lab, laboratori STEM, laboratorio di automazione, laboratorio di elettronica, laboratorio di educazione ambientale, laboratorio di agraria, laboratorio di chimica, laboratorio di biologia, laboratori di fisica, laboratorio artistico, laboratorio musicale, laboratorio linguistico, laboratorio multimediale e molto altro.